Rapporterte dødsfall etter COVID-vaksine: Totalt 6.136
Frem til 19. juni 2021
- RAPPORTER AV VAKSINE BIVIRKNINGER
- 15614 døde
- 99217 sykehusinnleggelser
- 387288 alvorlige bivirkninger av COVID vaksine
PRODUSENT | DØDE | KJØNN | DØDE | ALDER | DØDE | ||
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, MERCK & CO. INC., MODERNA, SANOFI PASTEUR | 1 | Kvinne | 2770 | 0 – 11 | 3 | ||
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, MODERNA | 1 | Mann | 3156 | 12 – 15 | 4 | ||
JANSSEN | 432 | Ukjent | 210 | 16 – 24 | 36 | ||
JANSSEN, MODERNA, PFIZER\BIONTECH | 1 | 25 – 50 | 346 | ||||
JANSSEN, UNKNOWN MANUFACTURER | 3 | 51 – 65 | 810 | ||||
MODERNA | 2331 | 66 – 80 | 1688 | ||||
MODERNA, PFIZER\BIONTECH | 1 | 81 – 100 | 1914 | ||||
MODERNA, UNKNOWN MANUFACTURER | 2 | Ukjent | 1355 | ||||
PFIZER\BIONTECH | 3314 | ||||||
PFIZER\BIONTECH, UNKNOWN MANUFACTURER | 25 | ||||||
UKJENT PRODUSENT | 25 |
DØDSÅRSAK | DØDE | TOTALT ANTALL |
Hjerteattakk | 712 | 2483 |
Allergisk sjokk | 12 | 1624 |
Alvorlig allergi | 81 | 17408 |
Lavt antall blodplater (forblødning) | 103 | 1776 |
Blodpropp/hjerneslag | 703 | 9766 |
Merk: VAERS er rapporteringssystemet Vaccine Adverse Event Reporting System som ble på plass i 1990. Det er et frivillig rapporteringssystem som er anslått å kun utgjøre 1% (se Lazarus-rapporten) av vaksineskader. OpenVAERS er bygget fra HHS-dataene som er tilgjengelige for nedlasting på vaers.hhs.gov.
Leave a Reply
Du må være innlogget for å kunne kommentere.